日本では日常的に使われる西暦(グレゴリオ暦)と、公式書類や歴史資料でよく登場する和暦(元号)があります。役所の申請書、履歴書、契約書などでは和暦表記を求められることも多く、逆に国際的な場面では西暦が主流です。そのため「西暦○○年は和暦で何年?」という変換は、仕事でも生活でも頻繁に必要になります。
本記事では、大正から令和までの約100年間の西暦と和暦の変換方法を解説し、すぐに使える変換早見表を掲載します。和暦と西暦の計算方法もあわせて紹介しますので、表がなくても暗算で変換できるようになります。
西暦と和暦の変換早見表(大正~令和・100年分)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1912 | 大正元年 |
| 1913 | 大正2年 |
| 1914 | 大正3年 |
| 1915 | 大正4年 |
| 1916 | 大正5年 |
| 1917 | 大正6年 |
| 1918 | 大正7年 |
| 1919 | 大正8年 |
| 1920 | 大正9年 |
| 1921 | 大正10年 |
| 1922 | 大正11年 |
| 1923 | 大正12年 |
| 1924 | 大正13年 |
| 1925 | 大正14年 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 |
| 1927 | 昭和2年 |
| 1928 | 昭和3年 |
| 1929 | 昭和4年 |
| 1930 | 昭和5年 |
| 1931 | 昭和6年 |
| 1932 | 昭和7年 |
| 1933 | 昭和8年 |
| 1934 | 昭和9年 |
| 1935 | 昭和10年 |
| 1936 | 昭和11年 |
| 1937 | 昭和12年 |
| 1938 | 昭和13年 |
| 1939 | 昭和14年 |
| 1940 | 昭和15年 |
| 1941 | 昭和16年 |
| 1942 | 昭和17年 |
| 1943 | 昭和18年 |
| 1944 | 昭和19年 |
| 1945 | 昭和20年 |
| 1946 | 昭和21年 |
| 1947 | 昭和22年 |
| 1948 | 昭和23年 |
| 1949 | 昭和24年 |
| 1950 | 昭和25年 |
| 1951 | 昭和26年 |
| 1952 | 昭和27年 |
| 1953 | 昭和28年 |
| 1954 | 昭和29年 |
| 1955 | 昭和30年 |
| 1956 | 昭和31年 |
| 1957 | 昭和32年 |
| 1958 | 昭和33年 |
| 1959 | 昭和34年 |
| 1960 | 昭和35年 |
| 1961 | 昭和36年 |
| 1962 | 昭和37年 |
| 1963 | 昭和38年 |
| 1964 | 昭和39年 |
| 1965 | 昭和40年 |
| 1966 | 昭和41年 |
| 1967 | 昭和42年 |
| 1968 | 昭和43年 |
| 1969 | 昭和44年 |
| 1970 | 昭和45年 |
| 1971 | 昭和46年 |
| 1972 | 昭和47年 |
| 1973 | 昭和48年 |
| 1974 | 昭和49年 |
| 1975 | 昭和50年 |
| 1976 | 昭和51年 |
| 1977 | 昭和52年 |
| 1978 | 昭和53年 |
| 1979 | 昭和54年 |
| 1980 | 昭和55年 |
| 1981 | 昭和56年 |
| 1982 | 昭和57年 |
| 1983 | 昭和58年 |
| 1984 | 昭和59年 |
| 1985 | 昭和60年 |
| 1986 | 昭和61年 |
| 1987 | 昭和62年 |
| 1988 | 昭和63年 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 |
| 1990 | 平成2年 |
| 1991 | 平成3年 |
| 1992 | 平成4年 |
| 1993 | 平成5年 |
| 1994 | 平成6年 |
| 1995 | 平成7年 |
| 1996 | 平成8年 |
| 1997 | 平成9年 |
| 1998 | 平成10年 |
| 1999 | 平成11年 |
| 2000 | 平成12年 |
| 2001 | 平成13年 |
| 2002 | 平成14年 |
| 2003 | 平成15年 |
| 2004 | 平成16年 |
| 2005 | 平成17年 |
| 2006 | 平成18年 |
| 2007 | 平成19年 |
| 2008 | 平成20年 |
| 2009 | 平成21年 |
| 2010 | 平成22年 |
| 2011 | 平成23年 |
| 2012 | 平成24年 |
| 2013 | 平成25年 |
| 2014 | 平成26年 |
| 2015 | 平成27年 |
| 2016 | 平成28年 |
| 2017 | 平成29年 |
| 2018 | 平成30年 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 |
| 2020 | 令和2年 |
| 2021 | 令和3年 |
| 2022 | 令和4年 |
| 2023 | 令和5年 |
| 2024 | 令和6年 |
| 2025 | 令和7年 |
| 2026 | 令和8年 |
| 2027 | 令和9年 |
| 2028 | 令和10年 |
| 2029 | 令和11年 |
| 2030 | 令和12年 |
| 2031 | 令和13年 |
| 2032 | 令和14年 |
| 2033 | 令和15年 |
| 2034 | 令和16年 |
| 2035 | 令和17年 |
| 2036 | 令和18年 |
| 2037 | 令和19年 |
| 2038 | 令和20年 |
| 2039 | 令和21年 |
| 2040 | 令和22年 |
| 2041 | 令和23年 |
| 2042 | 令和24年 |
| 2043 | 令和25年 |
| 2044 | 令和26年 |
| 2045 | 令和27年 |
| 2046 | 令和28年 |
| 2047 | 令和29年 |
| 2048 | 令和30年 |
| 2049 | 令和31年 |
| 2050 | 令和32年 |
| 2051 | 令和33年 |
西暦と和暦の違い
西暦は1582年に制定されたグレゴリオ暦を基にした国際的な年号表記で、「2025年」のように表します。
一方、和暦は天皇の在位期間に定められる元号を基準とし、「令和7年」のように表します。
日本では明治以降、「一世一元の制」により、天皇の代ごとに一つの元号が使われています。
和暦の主な元号と期間
- 大正:1912年(大正元年)~ 1926年(大正15年)
- 昭和:1926年(昭和元年)~ 1989年(昭和64年)
- 平成:1989年(平成元年)~ 2019年(平成31年)
- 令和:2019年(令和元年)~ 現在
※元号は天皇の即位日から始まり、退位または崩御の日まで続きます。そのため、元年と前の元号の最終年は同じ年に混在します。
西暦と和暦の変換方法
変換はシンプルで、基準年を覚えれば暗算できます。
- 大正:西暦 − 1911 = 大正○年
例:1925年 − 1911 = 大正14年 - 昭和:西暦 − 1925 = 昭和○年
例:1964年 − 1925 = 昭和39年 - 平成:西暦 − 1988 = 平成○年
例:2000年 − 1988 = 平成12年 - 令和:西暦 − 2018 = 令和○年
例:2025年 − 2018 = 令和7年
まとめ
西暦と和暦の変換は、基準年を覚えるだけで簡単に計算できます。
しかし、昭和元年や平成元年のように同一年内で元号が切り替わる年は注意が必要です。
この記事の早見表をブックマークしておけば、履歴書や書類作成、歴史の勉強などで役立ちます。
